Ubuntu 24.04 LTS(代号 Noble Numbat)是 Ubuntu 的最新长期支持版本,于 2024 年 4 月发布,而 Ubuntu 22.04.3 LTS 是 22.04 系列的一个维护更新版本,属于之前的 LTS 版本。两者之间在多个方面存在差异,包括内核版本、软件包、安全支持周期、新特性等。
下面是它们之间的主要区别:
🧩 1. 发布时间与支持周期
| 项目 | Ubuntu 22.04.3 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
|---|---|---|
| 初始发布时间 | 2022年4月 | 2024年4月 |
| 当前版本 | 维护更新版(22.04.3) | 初始LTS版本 |
| 支持周期 | 至少到 2027 年 4 月 | 至少到 2029 年 4 月 |
| 类型 | 长期支持(LTS) | 长期支持(LTS) |
✅ Ubuntu 24.04 是新一代的 LTS,拥有更长的支持周期和更新的技术栈。
⚙️ 2. 内核版本
| 项目 | Ubuntu 22.04.3 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
|---|---|---|
| 默认内核 | Linux kernel 5.15(可选 HWE 5.19) | Linux kernel 6.8(默认) |
| 内核支持 | 基础支持至 2027 年 | 支持至 2029 年 |
✅ Ubuntu 24.04 使用更新的内核,支持更多硬件和新特性。
📦 3. 软件包版本(关键组件)
| 组件 | Ubuntu 22.04.3 | Ubuntu 24.04 |
|---|---|---|
| GNOME 桌面环境 | GNOME 42 | GNOME 46 |
| Python | 默认 Python 3.10 | 默认 Python 3.12 |
| GCC 编译器 | GCC 11 | GCC 13 |
| LLVM | 13 | 17 |
| OpenJDK | 默认 11, 17 可用 | 默认 17, 21 可用 |
| PHP | 8.1 | 8.3 |
| Ruby | 3.0 | 3.2 |
| Rust | 1.58 | 1.72 |
| Apache HTTP Server | 2.4.52 | 2.4.58 |
| MySQL | 8.0 | 8.0(默认)或 MariaDB 10.11 |
| PostgreSQL | 14 | 16 |
| Docker 支持 | 支持 | 更好的集成和支持 |
✅ Ubuntu 24.04 提供了更新的开发工具链和语言版本,适合需要现代技术栈的开发者和生产环境。
💻 4. 桌面体验(GNOME & UI)
| 项目 | Ubuntu 22.04.3 | Ubuntu 24.04 |
|---|---|---|
| GNOME Shell | 42 | 46 |
| Wayland 支持 | 有限支持 | 更完善支持 |
| 图形驱动支持 | 好 | 更好(尤其是对 NVIDIA 和 Intel 新显卡) |
| 外观主题 | Yaru 主题,较旧设计 | 更新的设计语言,更现代化 |
✅ Ubuntu 24.04 在桌面体验上更加流畅,支持最新的图形协议和硬件。
🔐 5. 安全与企业功能
| 功能 | Ubuntu 22.04.3 | Ubuntu 24.04 |
|---|---|---|
| SELinux / AppArmor 支持 | 支持 | 支持并增强 |
| Livepatch(无需重启更新内核) | 支持 | 支持,并有改进 |
| Ubuntu Pro(付费订阅服务) | 支持 | 支持,并提供更多功能 |
| 加密文件系统支持 | 支持 | 支持并优化 |
✅ Ubuntu 24.04 在企业级安全、稳定性和管理功能上有进一步提升。
☁️ 6. 云与容器支持
| 项目 | Ubuntu 22.04.3 | Ubuntu 24.04 |
|---|---|---|
| Kubernetes 兼容性 | 支持 | 支持最新版本 |
| LXD 容器 | LXD 5.x | LXD 6.x |
| MicroK8s | 支持 | 更优支持 |
| 云平台适配 | AWS/GCP/Azure 支持良好 | 支持更好,优化更强 |
✅ Ubuntu 24.04 是更适合云原生和容器化部署的版本。
📱 7. IoT 与边缘计算支持
| 项目 | Ubuntu 22.04.3 | Ubuntu 24.04 |
|---|---|---|
| Ubuntu Core 支持 | 支持 | 支持,并增强 |
| 边缘设备兼容性 | 良好 | 更好,支持更多嵌入式平台 |
| OTA 更新机制 | 支持 | 更成熟、更灵活 |
✅ Ubuntu 24.04 对物联网和边缘计算场景有更好的支持。
📊 总结对比表
| 方面 | Ubuntu 22.04.3 LTS | Ubuntu 24.04 LTS | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 技术栈 | 中等 | 最新 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 稳定性 | 极高(经过验证) | 初期稳定 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 支持周期 | 到 2027 年 | 到 2029 年 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 安全更新 | 已成熟 | 正在持续更新 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 企业功能 | 强大 | 更强大 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 开发者友好度 | 好 | 更好 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 云/容器支持 | 良好 | 更佳 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 升级建议 | 已经部署的老项目可用 | 新项目推荐使用 | ✅ |
📌 建议使用哪个版本?
-
选择 Ubuntu 22.04.3 LTS:
- 如果你运行的是生产环境且已经稳定
- 不希望频繁升级
- 依赖某些特定版本的软件包
- 你的团队熟悉 22.04 的配置
-
选择 Ubuntu 24.04 LTS:
- 如果你是新项目或测试环境
- 需要更新的软件栈(如 Python、GCC、Linux 内核)
- 希望获得更长时间的支持(到 2029)
- 关注性能、安全性或云原生能力
如果你正在考虑升级或迁移,Canonical 提供了官方的升级指南,确保从 22.04 到 24.04 的过程尽可能平滑。
如需我提供详细的 升级步骤文档 或 版本切换建议,可以继续提问!
CLOUD技术博