阿里云百炼的 Token Plan(团队版) 和 Coding Plan,可以看作是为“企业和团队”与“个人开发者”两种不同角色设计的两套方案,核心区别在于计费逻辑和适用场景。
阿里云百炼Coding Plan:https://www.aliyun.com/benefit/scene/codingplan?userCode=cb3vgkf5
阿里云百炼Token Plan:https://www.aliyun.com/benefit/scene/tokenplan?userCode=cb3vgkf5
AI通用节省计划:https://www.aliyun.com/minisite/goods?userCode=cb3vgkf5
为了方便你对比,我把它们的核心差异整理成了下面的表格:
| 对比维度 | Token Plan (团队版) | Coding Plan (个人版) |
|---|---|---|
| 🎯 核心定位 | 面向团队和企业的统一AI资源管理平台,满足多用户、多场景的办公和创作需求。 | 专为个人开发者设计的AI编程助手,聚焦代码生成与软件开发场景。 |
| 💰 计费模式 | 按Credits积分消耗计费。不同模型的调用按Token和计算量折算成Credits抵扣。 | 按月/请求次数计费。例如Pro版200元/月,提供9万次请求额度,超出自动停服。 |
| 🎨 模型支持 | 支持多模态。包括Qwen3.6-Plus等文本模型,以及Qwen-Image-2.0等图像生成模型。 | 专注于文本生成。主要为Qwen3-Coder、GLM-4.7、Kimi K2.5等代码/语言模型。 |
| 👥 适用人群 | 团队、企业。支持多席位管理、额度共享、成本分摊,适合需要统一管控资源的场景。 | 个人开发者。Pro版提供9万次/月额度,适合高频代码辅助,但API Key限个人使用,不可共享。 |
| 🔑 使用限制 | 无调用频次限制。高峰期采用多租户隔离,保障性能稳定。 | 有严格频次限制。例如Pro版限制每5小时最多6000次,高峰期可能排队。 |
| 🔐 数据安全 | 承诺不使用你的数据训练模型,企业级安全保障。 | 用户数据可能用于模型优化,使用时需授权。 |
| ⚙️ API接入 | 独立的API Key和Base URL,需在Token Plan页面获取。 | 独立的API Key(格式为sk-sp-xxx)和Base URL,需在Coding Plan页面获取。 |
如何快速选择?
你可以根据自己的核心需求来决定:
- 选择 Token Plan 团队版,如果:
- 你是一个团队或企业,需要为多名成员统一采购和管理AI服务。
- 你的工作流中需要生成图片,或需要使用Qwen3.6-Plus等非代码场景的文本模型。
- 你对数据隐私和高峰期服务稳定性有很高要求。
- 你需要灵活的资源管理,比如团队共享额度、避免成员各自为政。
- 选择 Coding Plan,如果:
- 你是一名独立开发者,核心需求就是AI辅助编程(代码补全、调试、生成等)。
- 你希望成本简单可控,每月固定支出,用完即停,不用担心复杂的Credits消耗计算。
- 你主要在Cursor、Claude Code、Cline等AI编程工具中使用。
简而言之,Coding Plan是为“写代码”量身打造的个人会员,而Token Plan则是一个面向“企业和团队”的全能型套餐。
CLOUD技术博